20180402
Zodpovdn osoba  Martin Skora
Organizace        PROGI spol. s r.o.


'slo bodu       Y            X          Z      /Pesnost/Pvod/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org.
131100000524  611013.275  1052408.530   300.813  /2/2/P/SG Praha s.o./20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131100000525  610741.036  1052323.370   303.164  /2/2/P/SG Praha s.o./20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050255  610786.137  1052320.484   303.165  /2/1/Komunik.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050256  610786.345  1052319.904   303.050  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050257  610786.420  1052318.943   302.544  /2/1/Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050258  610786.265  1052317.823   302.951  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050259  610796.105  1052319.466   302.888  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050260  610796.006  1052320.511   301.990  /2/1/Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050261  610796.138  1052320.941   301.881  /2/1/Propust.trub.; Ter.hr.sp.; Propust.hrana//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050262  610796.114  1052321.027   302.269  /2/1/Propust.trub.; Propust.hrana//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050263  610795.937  1052320.965   302.141  /2/1/Propust.trub.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050264  610796.322  1052321.023   302.090  /2/1/Propust.trub.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050265  610794.666  1052320.760   302.163  /2/1/Propust.trub.; Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050266  610797.490  1052321.315   302.308  /2/1/Propust.trub.; Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050267  610796.994  1052321.123   301.953  /2/1/Propust.trub.; Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050268  610795.121  1052320.762   301.987  /2/1/Propust.trub.; Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050269  610797.343  1052321.800   303.040  /2/1/Propust.trub.; Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050270  610797.450  1052321.439   302.964  /2/1/Propust.trub.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050271  610794.621  1052321.314   302.971  /2/1/Propust.trub.; Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050272  610794.870  1052320.980   302.964  /2/1/Propust.trub.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050273  610794.730  1052320.942   302.838  /2/1/Propust.trub.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050274  610795.765  1052322.234   303.060  /2/1/Komunik.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050275  610806.619  1052324.256   303.022  /2/1/Komunik.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050276  610806.969  1052323.502   302.874  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050277  610807.366  1052321.690   302.825  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050278  610806.958  1052322.633   302.317  /2/1/Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050279  610805.103  1052329.443   303.066  /2/1/Komunik.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050280  610805.003  1052329.953   302.953  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050281  610804.293  1052331.937   301.882  /2/1/Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050282  610794.946  1052329.800   302.072  /2/1/Ter.hr.hor.; Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050283  610794.958  1052329.229   302.462  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050284  610793.461  1052328.919   302.462  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050285  610792.952  1052329.499   301.960  /2/1/Ter.hr.hor.; Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050286  610794.571  1052327.951   303.029  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050287  610794.663  1052327.434   303.132  /2/1/Komunik.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050288  610784.335  1052325.507   303.210  /2/1/Komunik.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050289  610784.251  1052326.249   303.064  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050290  610784.105  1052327.703   302.199  /2/1/Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050291  610793.547  1052329.100   302.214  /2/1/Propust.trub.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050292  610794.913  1052329.586   302.089  /2/1/Propust.trub.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050293  610794.168  1052329.406   301.485  /2/1/Propust.trub.; Propust.hrana; Ter.hr.sp.; Pkop se zpev.dnem//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050294  610794.198  1052329.387   301.904  /2/1/Propust.trub.; Propust.hrana//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050295  610793.979  1052329.339   301.733  /2/1/Propust.trub.; Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050296  610794.372  1052329.442   301.699  /2/1/Propust.trub.; Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050297  610793.740  1052330.468   301.455  /2/1/Pkop se zpev.dnem//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050298  610793.218  1052332.114   301.425  /2/1/Pkop se zpev.dnem//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050299  610792.539  1052331.794   301.782  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050300  610794.127  1052332.549   301.926  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050301  610794.371  1052329.863   301.582  /2/1/Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050302  610793.794  1052329.691   301.535  /2/1/Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050303  610792.290  1052333.839   301.464  /2/1/Ter.hr.sp.; Zpev.pl.v st.dl.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050304  610791.332  1052333.458   302.086  /2/1/Zpev.pl.v st.dl.; Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050305  610792.770  1052333.958   301.465  /2/1/Ter.hr.sp.; Zpev.pl.v st.dl.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050306  610793.686  1052334.213   302.113  /2/1/Ter.hr.hor.; Zpev.pl.v st.dl.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050307  610792.496  1052333.934   301.400  /2/1/Zpev.pl.v st.dl.; Pkop se zpev.dnem//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050308  610791.706  1052335.502   301.459  /2/1/Propust.trub.; Zpev.pl.v st.dl.; Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050309  610792.151  1052335.649   301.468  /2/1/Propust.trub.; Zpev.pl.v st.dl.; Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050310  610791.948  1052335.592   301.365  /2/1/Propust.trub.; Propust.hrana; Zpev.pl.v st.dl.; Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050311  610791.948  1052335.590   301.879  /2/1/Propust.trub.; Propust.hrana; Zpev.pl.v st.dl.; Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050312  610791.726  1052335.506   301.676  /2/1/Propust.trub.; Zpev.pl.v st.dl.; Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050313  610792.179  1052335.652   301.713  /2/1/Propust.trub.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050324  610791.355  1052341.968   302.423  /2/1/Propust.trub.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050325  610788.776  1052341.176   302.428  /2/1/Propust.trub.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050326  610788.926  1052340.695   302.429  /2/1/Propust.trub.; Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050327  610791.502  1052341.501   302.422  /2/1/Propust.trub.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050328  610791.513  1052341.498   302.291  /2/1/Propust.trub.; Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050329  610791.413  1052341.843   302.185  /2/1/Propust.trub.; Ter.hr.hor.; Zpev.pl.v st.dl.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050330  610791.364  1052341.981   302.187  /2/1/Propust.trub.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050331  610788.797  1052341.084   302.181  /2/1/Propust.trub.; Zpev.pl.v st.dl.; Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050332  610788.772  1052341.183   302.186  /2/1/Propust.trub.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050334  610790.114  1052341.455   301.749  /2/1/Propust.trub.; Propust.hrana//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050335  610790.341  1052341.542   301.574  /2/1/Propust.trub.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050336  610789.879  1052341.386   301.554  /2/1/Propust.trub.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050337  610790.131  1052341.467   301.255  /2/1/Propust.trub.; Propust.hrana; Zpev.pl.v st.dl.; Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050338  610790.383  1052341.545   301.290  /2/1/Propust.trub.; Zpev.pl.v st.dl.; Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050339  610789.918  1052341.390   301.271  /2/1/Propust.trub.; Zpev.pl.v st.dl.; Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050340  610793.095  1052336.353   302.502  /2/1/Propust.trub.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050341  610793.112  1052336.375   302.333  /2/1/Propust.trub.; trk.loe; Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050342  610793.264  1052336.037   302.261  /2/1/Propust.trub.; Ter.hr.hor.; Zpev.pl.v st.dl.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050343  610793.304  1052335.903   302.266  /2/1/Propust.trub.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050344  610793.291  1052335.901   302.536  /2/1/Propust.trub.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050345  610790.727  1052335.089   302.499  /2/1/Propust.trub.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050346  610790.720  1052335.074   302.247  /2/1/Propust.trub.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050347  610790.671  1052335.196   302.248  /2/1/Propust.trub.; Zpev.pl.v st.dl.; Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050348  610790.557  1052335.557   302.284  /2/1/Propust.trub.; trk.loe; Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050349  610790.578  1052335.549   302.488  /2/1/Propust.trub.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050350  610790.704  1052343.088   301.505  /2/1/Zpev.pl.v st.dl.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050351  610790.090  1052343.418   301.233  /2/1/Ter.hr.sp.; Zpev.pl.v st.dl.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050352  610789.491  1052343.252   301.234  /2/1/Zpev.pl.v st.dl.; Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050353  610788.946  1052342.725   301.512  /2/1/Zpev.pl.v st.dl.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050354  610781.822  1052337.161   302.575  /2/1/trk.loe//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050355  610781.803  1052337.813   302.254  /2/1/trk.loe//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050356  610781.253  1052339.180   302.178  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050357  610780.656  1052342.626   300.881  /2/1/Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050358  610780.569  1052342.995   300.939  /2/1/Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050359  610780.283  1052344.279   301.507  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050360  610788.626  1052346.504   301.711  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050361  610788.848  1052345.425   301.009  /2/1/Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050362  610789.003  1052344.412   301.112  /2/1/Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050363  610790.362  1052344.740   301.167  /2/1/Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050364  610785.629  1052340.958   302.060  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050365  610788.836  1052339.283   302.410  /2/1/trk.loe//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050366  610786.935  1052339.196   302.349  /2/1/trk.loe//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050367  610792.321  1052340.442   302.388  /2/1/trk.loe//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050368  610794.597  1052341.178   302.432  /2/1/trk.loe//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050369  610794.413  1052341.639   302.185  /2/1/trk.loe//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050370  610792.604  1052342.471   302.067  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050371  610801.210  1052343.318   302.262  /2/1/trk.loe//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050372  610800.867  1052343.714   302.126  /2/1/trk.loe//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050373  610800.034  1052346.185   301.781  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050374  610799.493  1052347.998   300.729  /2/1/Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050375  610798.452  1052348.575   300.781  /2/1/Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050376  610798.236  1052349.438   301.304  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050377  610788.601  1052342.235   301.706  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050378  610787.283  1052342.854   301.660  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050379  610780.030  1052333.367   302.771  /2/1/trk.loe//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050380  610780.484  1052332.406   302.291  /2/1/trk.loe//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050381  610780.928  1052331.709   302.229  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050382  610781.233  1052331.005   301.904  /2/1/Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050383  610785.503  1052332.726   302.101  /2/1/Ter.hr.hor.; Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050384  610789.048  1052331.282   302.007  /2/1/Bod ternu//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050385  610789.035  1052336.094   302.566  /2/1/trk.loe//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050386  610789.497  1052335.297   302.294  /2/1/trk.loe//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050387  610793.754  1052336.554   302.264  /2/1/trk.loe//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050388  610793.311  1052337.556   302.520  /2/1/trk.loe//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050389  610797.673  1052332.223   301.918  /2/1/Ter.hr.sp.; Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050390  610796.751  1052334.994   302.187  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050391  610797.684  1052334.943   301.699  /2/1/Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050392  610798.324  1052336.248   301.732  /2/1/Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050393  610797.753  1052337.076   302.052  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050394  610804.931  1052338.900   301.601  /2/1/Ter.hr.sp.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050395  610804.706  1052339.707   301.913  /2/1/Ter.hr.hor.//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050396  610804.469  1052340.217   302.004  /2/1/trk.loe//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
131101050397  610804.100  1052341.158   302.423  /2/1/trk.loe//20180324/Martin Skora/PROGI spol. s r.o.
